組合員全員が自治労共済基本型に加入しています。組合独自の給付と合わせて、次のように給付されます。次の事実が発生した場合は、組合事務所に申請してください。
| 共 済 種 目 | 基本型共済金 | 組合慶弔規定 | 合 計 | |
| 死亡弔慰金 | 本人 | 500,000 | 30,000 | 530,000 |
| 配偶者 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | |
| 子 | 50,000 | 10,000 | 60,000 | |
| 親 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 1 火災 2 落雷、破裂、爆発 3 航空機の墜落、車輛の飛び込み |
全焼・全壊 | 400,000以内 | - | 400,000以内 |
| 半焼・半壊 | 200,000以内 | - | 200,000以内 | |
| 一部焼・損壊 | 100,000以内 | - | 100,000以内 | |
| 自然災害(※) | 全壊・流失・全焼 | 160,000 | - | 160,000 |
| 半焼・半壊 | 80,000 | - | 80,000 | |
| 一部損壊・一部焼 | 40,000 | - | 40,000 | |
| 床上浸水 | 30,000 | - | 30,000 | |
| 災害による親族の死亡 | 20,000 | - | 20,000 | |
| 避難特別見舞金 | 20,000 | - | 20,000 | |
| 結婚 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 組合員・配偶者の出産 | - | 10,000 | 10,000 | |
| 組合員の退職 | 5年未満 | - | 5,000 | 5,000 |
| 5年以上10年未満 | - | 10,000 | 10,000 | |
| 10年以上15年未満 | - | 15,000 | 15,000 | |
| 15年以上 | - | 20,000 | 20,000 | |
| 50歳以上 | 20,000 | - | 20,000 | |
| 組合員の銀婚式 | - | 10,000 | 10,000 | |
| 重度障害 | 500,000 | - | 500,000 | |
| 10日以上の入院又は連続30日以上勤務に服さず療養したとき、見舞金10,000円を送る場合は出勤簿の写しが必要。 ※申請後に共済の担当者が被害状況を調査して給付額を決定します。 |
||||
- 死亡弔慰金、結婚、退職(基本型は50歳以上が対象)の給付申請は、基本型共済金と組合慶弔規程分が支給されます。
- 組合員・配偶者の結婚、組合員の銀婚式は組合慶弔規程分となりますので、「慶弔金申請書」を組合事務所に提出してください。
- その他の給付については、組合事務所にお問い合わせください。